項目 | 項次 | 失能程度 | 失能等級 | 給付比例 | |
9下肢 | 下肢缺損障害 | 9-1-1 | 兩下肢足踝關節缺失者。 | 1 | 100% |
9-1-2 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節以上缺失者。 | 5 | 60% | ||
9-1-3 | 一下肢足踝關節缺失者。 | 6 | 50% |
項目 | 項次 | 失能程度 | 失能等級 | 給付比例 | |
9下肢 | 縮短障害 (註11) | 9-2-1 | 一下肢永久縮短五公分以上者。 | 7 | 40% |
註 11:
下肢縮短之測定,自患側之腸骨前上棘與內踝下端之長度,與健側下肢比較測定其短縮程度。
項目 | 項次 | 失能程度 | 失能等級 | 給付比例 | |
9下肢 | 足趾缺損障害 (註12) | 9-3-1 | 雙足十趾均缺失者。 | 5 | 60% |
9-3-2 | 一足五趾均缺失者。 | 7 | 40% |
註 12:
「足趾缺失」係指:自中足趾關節切斷而足趾全部缺損者。
項目 | 項次 | 失能程度 | 失能等級 | 給付比例 | |
9下肢 | 下肢機能障害 (註13) | 9-4-1 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 | 2 | 90% |
9-4-2 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久喪失機能者。 | 3 | 80% | ||
9-4-3 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久喪失機能者。 | 6 | 50% | ||
9-4-4 | 一下肢髖、膝及足踝關節均永久喪失機能者。 | 6 | 50% | ||
9-4-5 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久喪失機能者。 | 7 | 40% | ||
9-4-6 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有一大關節永久喪失機能者。 | 8 | 30% | ||
9-4-7 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存顯著運動障害者。 | 4 | 70% | ||
9-4-8 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 5 | 60% | ||
9-4-9 | 兩下肢髖、膝及足踝關節中,各有一大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 7 | 40% | ||
9-4-10 | 一下肢髖、膝及足踝關節均遺存永久顯著運動障害者。 | 7 | 40% | ||
9-4-11 | 一下肢髖、膝及足踝關節中,有二大關節永久遺存顯著運動障害者。 | 8 | 30% | ||
9-4-12 | 兩下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 | 6 | 50% | ||
9-4-13 | 一下肢髖、膝及足踝關節均永久遺存運動障害者。 | 9 | 20% |
註 13:
「一下肢髖、膝及足踝關節永久喪失機能」,係指一下肢完全廢用,如下列情況者:
一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺,以及一足五趾均喪失機能者。
一下肢三大關節均完全強直或完全麻痺者。
下肢之機能障害「喪失機能」、「顯著運動障害」或「運動障害」之審定,參照上肢之各該項規定。
項目 | 項次 | 失能程度 | 失能等級 | 給付比例 | |
9下肢 | 足趾機能障害 (註14) | 9-5-1 | 雙足十趾均永久喪失機能者。 | 7 | 40% |
9-5-2 | 一足五趾均永久喪失機能者。 | 9 | 20% |
註 14:
「足趾永久喪失機能者」係指符合下列情況者:
第一趾末切斷二分之一以上者,或中足趾關節,或趾關節之運動可能範圍,喪失生理運動範圍二分之一以上者。
在第二趾,自末關節以上切斷者,或中足趾關節或第一趾關節喪失生理運動範圍二分之一上者。
在第三、四、五各趾,係指末關節以上切斷或中足趾關節及第一趾關節均完全強直者。
註 15:
機能永久喪失及遺存各級障害之判定,以被保險人於意外傷害事故發生之日起,並經六個月治療後症狀固定,再行治療仍不能期待治療效果的結果為基準判定。但立即可判定者不在此限。
本文引用自:中華民國人壽保險商業同業公會【傷害保險單示範條款】
點閱: 3084